Finansieringskampagne

 

Der gælder følgende betingelser for kampagnen:

 

Løbetid: 3 år.

Månedlige ydelser.

Oprettelsesgebyr: 3.000 kr.

Gebyr for panthaverdeklaration: 1.250,- kr.

 

Hvis der ønskes en længere løbetid, pålægges 1,3% i rente pr. år det ønskes længere.

F.eks. 

4 år: 2,41%

5 år: 3,71%

 

Se vore brugte traktorer med 4 WD her!

Se vore brugte traktorer med 2 WD her!

 

Eksempel på finansiering med et lånebeløb på 100.000 kr.

 

Ydelse Dato Renter Afdrag Ydelse Restgæld
1 01-03-2012 93 2.778 2.870 97.222
2 01-04-2012 90 2.778 2.868 94.444
3 01-05-2012 87 2.778 2.865 91.667
4 01-06-2012 85 2.778 2.863 88.889
5 01-07-2012 82 2.778 2.860 86.111
6 01-08-2012 80 2.778 2.857 83.333
7 01-09-2012 77 2.778 2.855 80.556
8 01-10-2012 75 2.778 2.852 77.778
9 01-11-2012 72 2.778 2.850 75.000
10 01-12-2012 69 2.778 2.847 72.222
11 01-01-2013 67 2.778 2.845 69.444
12 01-02-2013 64 2.778 2.842 66.667
13 01-03-2013 62 2.778 2.839 63.889
14 01-04-2013 59 2.778 2.837 61.111
15 01-05-2013 57 2.778 2.834 58.333
16 01-06-2013 54 2.778 2.832 55.556
17 01-07-2013 51 2.778 2.829 52.778
18 01-08-2013 49 2.778 2.827 50.000
19 01-09-2013 46 2.778 2.824 47.222
20 01-10-2013 44 2.778 2.821 44.444
21 01-11-2013 41 2.778 2.819 41.667
22 01-12-2013 39 2.778 2.816 38.889
23 01-01-2014 36 2.778 2.814 36.111
24 01-02-2014 33 2.778 2.811 33.333
25 01-03-2014 31 2.778 2.809 30.556
26 01-04-2014 28 2.778 2.806 27.778
27 01-05-2014 26 2.778 2.803 25.000
28 01-06-2014 23 2.778 2.801 22.222
29 01-07-2014 21 2.778 2.798 19.444
30 01-08-2014 18 2.778 2.796 16.667
31 01-09-2014 15 2.778 2.793 13.889
32 01-10-2014 13 2.778 2.791 11.111
33 01-11-2014 10 2.778 2.788 8.333
34 01-12-2014 8 2.778 2.785 5.556
35 01-01-2015 5 2.778 2.783 2.778
36 01-02-2015 3 2.778 2.780 0

 

Ydelse i alt: Kr. 101.711,-

 

Heraf renter: Kr. 1.711,-

 

Ingemann Larsen A/S | Østervang 52 | 7900 Nykøbing Mors | Tlf. 97744111 | salg@ingemann-larsen.dk